Guinea Ecuatorial 50 Ekuele
La subasta ha finalizado
Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
a**********3 | $ 96,00 | 2025-05-10 20:53:00 |
a********8 | $ 94,00 | 2025-05-10 20:55:04 |
a********8 | $ 80,00 | 2025-05-10 20:54:19 |
a********8 | $ 74,00 | 2025-05-10 20:52:46 |
a**********3 | $ 70,00 | 2025-05-10 20:50:55 |
a********8 | $ 68,00 | 2025-05-10 20:52:23 |
a********8 | $ 60,00 | 2025-05-10 20:48:56 |
a**********3 | $ 50,00 | 2025-05-10 20:48:39 |
Puja inicial | $ 50,00 | May 10, 2025 08:46:00 |
Descripción
Guinea Ecuatorial 50 Ekuele
UNC